Loading...
Alavés
LL
49.0%
Arsenal
EPL
-100.0%
Aston Villa
EPL
--
Ath Madrid
LL
--
Athletic Bilbao
LL
50.0%
Athletic Club
LL
--
Atlético Madrid
LL
-100.0%
Barcelona
LL
34.5%
Betis
LL
--
Bournemouth
EPL
-28.0%
Brentford
EPL
--
Brighton
EPL
--
Burnley
EPL
56.0%
CA Osasuna
LL
-100.0%
Celta
LL
--
Đội bóng | Trận | ATS Win % | ROI |
|---|---|---|---|
| Alavés LL | 10 | -- | 49.0% |
| Arsenal EPL | 36 | -- | -100.0% |
| Aston Villa EPL | 7 | -- | -- |
| Ath Madrid LL | 9 | -- | -- |
| Athletic Bilbao LL | 10 | -- | 50.0% |
| Athletic Club LL | 29 | -- | -- |
| Atlético Madrid LL | 31 | -- | -100.0% |
| Barcelona LL | 40 | -- | 34.5% |
| Betis LL | 9 | -- | -- |
| Bournemouth EPL | 9 | -- | -28.0% |
| Brentford EPL | 7 | -- | -- |
| Brighton EPL | 7 | -- | -- |
| Burnley EPL | 8 | -- | 56.0% |
| CA Osasuna LL | 2 | -- | -100.0% |
| Celta LL | 9 | -- | -- |
Football
Kèo chấp (ATS)
--Tài/Xỉu (O/U)
--ROI
--Xu hướng
Form gần đây: L-W-W-L-W.