Loading...
Alavés
LL
49.0%
Anaheim Ducks
NHL
30.3%
Arsenal
EPL
-100.0%
Aston Villa
EPL
--
Ath Madrid
LL
--
Athletic Bilbao
LL
50.0%
Athletic Club
LL
--
Atlanta Hawks
NBA
12.5%
Atlético Madrid
LL
-100.0%
Barcelona
LL
34.5%
Betis
LL
--
Boston Bruins
NHL
40.7%
Boston Celtics
NBA
21.8%
Bournemouth
EPL
-28.0%
Brentford
EPL
--
Đội bóng | Trận | ATS Win % | ROI |
|---|---|---|---|
| Alavés LL | 10 | -- | 49.0% |
| Anaheim Ducks NHL | 25 | -- | 30.3% |
| Arsenal EPL | 36 | -- | -100.0% |
| Aston Villa EPL | 7 | -- | -- |
| Ath Madrid LL | 9 | -- | -- |
| Athletic Bilbao LL | 10 | -- | 50.0% |
| Athletic Club LL | 29 | -- | -- |
| Atlanta Hawks NBA | 7 | 45.4% | 12.5% |
| Atlético Madrid LL | 31 | -- | -100.0% |
| Barcelona LL | 40 | -- | 34.5% |
| Betis LL | 9 | -- | -- |
| Boston Bruins NHL | 19 | -- | 40.7% |
| Boston Celtics NBA | 6 | 64.5% | 21.8% |
| Bournemouth EPL | 9 | -- | -28.0% |
| Brentford EPL | 7 | -- | -- |
Football
Kèo chấp (ATS)
--Tài/Xỉu (O/U)
--ROI
-100.0% ROI across 2 settled trades.Xu hướng
Form gần đây: W-L.